Senioren 2026-2027
Senioren - Round 6 - 5-10-2026
Site Pijnacker Start date 30-8-2026
City End date 30-8-2027
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiters

Nr. White Black Result
1 Gerard Rutten Wil Boonman ½−½
2 Tim Ip Thijs van Straalen 0−1
3 Tim de Jong Ronald Riemens 1−0
4 Priyanshu Joeloemsing Pepijn Huizer 1−0
5 Richard Riemens Piet Perrels 0−1
6 Carlos Koeleman Wouter Pietersma 0−1
7 Thomas Ellerbroek Vince Van Marwijk 1−0
8 Yufei Huang Julian van der Heijden 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Erik Jan Tromp   Abs with msg
2 Jeroen Kleijn   Abs for club
3 Sascha Ottenhof   Abs for club
4 Ivo Wilms   Abs with msg
5 Denis Pogrebniak   Abs with msg
6 Marcel Lewis   Abs with msg
7 Miroslaw Wojcik   Abs with msg
8 Stefan Van der Sman   Abs for club
9 Aad Van Gent   Abs for club
10 Arjan Van Buijtene   Abs with msg
11 Dave Theijn   Abs for club
12 Kees Dekker   Abs for club
13 Rudi De Smit   Abs for club
14 Bjorn Blankespoor   Abs with msg
15 Sam Ip   Abs with msg
16 Naud Boelens   Abs with msg
17 Casper Ruigt   Abs with msg
18 Agus Sutrisno   Abs for club
19 Wim Bergers   Abs for club
20 Aleksander Drabarek   Abs with msg
21 Frank Stelwagen   Abs with msg
22 Stijn De Smit   Pairing alloc bye
23 Oxana   Abs with msg
24 Floris Van Tilburg   Abs with msg

Round 6
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Rudi De Smit 137,27 4 2 2 0 1942 2056
2 Agus Sutrisno 134,12 5 3 1 1 1802 1954
3 Thijs van Straalen 132,82 5 5 0 0 1300 2052
4 Gerard Rutten 127,16 5 3 1 1 1601 1801
5 Stefan Van der Sman 125,82 5 2 2 1 1929 1907
6 Piet Perrels 115,29 2 2 0 0 1780 2113
7 Dave Theijn 114,37 2 1 0 1 1893 1936
8 Kees Dekker 112,22 1 0 1 0 1947 1929
9 Tim de Jong 111,81 6 4 1 1 1400 1616
10 Wouter Pietersma 110,21 4 3 0 1 1596 1734
11 Jeroen Kleijn 107,06 0 0 0 0 1901 1901
12 Sascha Ottenhof 106,34 0 0 0 0 1889 1889
13 Aad Van Gent 105,93 1 0 1 0 1869 1838
14 Erik Jan Tromp 105,72 0 0 0 0 1987 1987
15 Wim Bergers 103,98 4 1 2 1 1722 1700
16 Frank Stelwagen 100,23 2 1 1 0 1652 1706
17 Stijn De Smit 96,76 1 0 1 0 1613 1597
18 Richard Riemens 96,58 5 3 0 2 1425 1551
19 Thomas Ellerbroek 94,55 5 3 0 2 1300 1395
20 Pepijn Huizer 92,08 4 2 1 1 1375 1470
21 Ivo Wilms 87,72 0 0 0 0 1687 1687
22 Casper Ruigt 84,51 3 0 1 2 1838 1591
23 Oxana 83,48 2 0 1 1 1750 1471
24 Sam Ip 80,04 3 1 1 1 1300 1303
25 Priyanshu Joeloemsing 78,96 4 2 0 2 1375 1371
26 Yufei Huang 78,92 5 2 1 2 1300 1302
27 Arjan Van Buijtene 76,27 5 1 2 2 1308 1315
28 Naud Boelens 75,04 3 1 1 1 1350 1375
29 Wil Boonman 74,40 6 1 2 3 1525 1391
30 Denis Pogrebniak 70,50 0 0 0 0 1400 1400
31 Marcel Lewis 70,26 0 0 0 0 1396 1396
32 Carlos Koeleman 70,22 6 1 1 4 1597 1473
33 Tim Ip 69,10 3 1 0 2 1300 1180
34 Bjorn Blankespoor 66,44 3 1 0 2 1300 1340
35 Miroslaw Wojcik 64,86 0 0 0 0 1306 1306
36 Floris Van Tilburg 60,31 3 0 1 2 1450 1227
37 Vince Van Marwijk 59,91 4 1 0 3 1300 1109
38 Aleksander Drabarek 53,26 1 0 0 1 1350 600
39 Ronald Riemens 52,68 5 0 1 4 1400 1003
40 Julian van der Heijden 32,90 3 0 0 3 1300 550

Generated by Sevilla © JBF Software