Senioren 2026-2027
Senioren - Round 1 - 4-9-2026
Site Pijnacker Start date 30-8-2026
City End date 30-8-2027
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiters

Nr. White Black Result
1 Pepijn Huizer Ronald Riemens 1−0
2 Yufei Huang Thijs van Straalen 0−1
3 Thomas Ellerbroek Richard Riemens 0−1
4 Piet Perrels Bjorn Blankespoor 1−0
5 Floris Van Tilburg Tim de Jong 0−1
6 Wil Boonman Wouter Pietersma 0−1
7 Rudi De Smit Dave Theijn 1−0
8 Arjan Van Buijtene Frank Stelwagen 0−1
9 Agus Sutrisno Wim Bergers 1−0
10 Carlos Koeleman Stefan Van der Sman 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Jeroen Kleijn   Abs with msg
2 Sascha Ottenhof   Abs with msg
3 Marcel Lewis   Abs with msg
4 Miroslaw Wojcik   Abs with msg
5 Denis Pogrebniak   Abs with msg
6 Sam Ip   Abs with msg
7 Tim Ip   Abs with msg
8 Priyanshu Joeloemsing   Abs with msg
9 Erik Jan Tromp   Abs with msg
10 Aad Van Gent   Abs with msg
11 Naud Boelens   Abs with msg
12 Kees Dekker   Abs with msg
13 Casper Ruigt   Abs with msg
14 Ivo Wilms   Abs with msg
15 Stijn De Smit   Abs with msg
16 Gerard Rutten   Pairing alloc bye
17 Vince Van Marwijk   Abs with msg
18 Aleksander Drabarek   Abs with msg
19 Julian van der Heijden   Abs with msg
20 Oxana   Abs with msg

Round 1
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Rudi De Smit 28,93 1 1 0 0 1942 2643
2 Agus Sutrisno 27,22 1 1 0 0 1802 2472
3 Stefan Van der Sman 25,97 1 1 0 0 1929 2347
4 Wouter Pietersma 25,25 1 1 0 0 1596 2275
5 Tim de Jong 24,50 1 1 0 0 1400 2200
6 Gerard Rutten 24,01 0 0 0 0 1601 1601
7 Pepijn Huizer 24,00 1 1 0 0 1375 2150
8 Frank Stelwagen 23,08 1 1 0 0 1652 2058
9 Piet Perrels 23,00 1 1 0 0 1780 2050
10 Richard Riemens 23,00 1 1 0 0 1425 2050
11 Thijs van Straalen 23,00 1 1 0 0 1300 2050
12 Erik Jan Tromp 18,87 0 0 0 0 1987 1987
13 Kees Dekker 18,47 0 0 0 0 1947 1947
14 Jeroen Kleijn 18,01 0 0 0 0 1901 1901
15 Sascha Ottenhof 17,89 0 0 0 0 1889 1889
16 Aad Van Gent 17,69 0 0 0 0 1869 1869
17 Casper Ruigt 17,38 0 0 0 0 1838 1838
18 Oxana 16,50 0 0 0 0 1750 1750
19 Ivo Wilms 15,87 0 0 0 0 1687 1687
20 Stijn De Smit 15,13 0 0 0 0 1613 1613
21 Denis Pogrebniak 13,00 0 0 0 0 1400 1400
22 Marcel Lewis 12,96 0 0 0 0 1396 1396
23 Priyanshu Joeloemsing 12,75 0 0 0 0 1375 1375
24 Naud Boelens 12,50 0 0 0 0 1350 1350
25 Aleksander Drabarek 12,50 0 0 0 0 1350 1350
26 Miroslaw Wojcik 12,06 0 0 0 0 1306 1306
27 Vince Van Marwijk 12,00 0 0 0 0 1300 1300
28 Tim Ip 12,00 0 0 0 0 1300 1300
29 Sam Ip 12,00 0 0 0 0 1300 1300
30 Julian van der Heijden 12,00 0 0 0 0 1300 1300
31 Dave Theijn 9,42 1 0 0 1 1893 1192
32 Carlos Koeleman 9,29 1 0 0 1 1597 1179
33 Wim Bergers 8,02 1 0 0 1 1722 1052
34 Bjorn Blankespoor 7,80 1 0 0 1 1300 1030
35 Arjan Van Buijtene 6,52 1 0 0 1 1308 902
36 Wil Boonman 5,96 1 0 0 1 1525 846
37 Thomas Ellerbroek 4,25 1 0 0 1 1300 675
38 Floris Van Tilburg 4,00 1 0 0 1 1450 650
39 Ronald Riemens 3,75 1 0 0 1 1400 625
40 Yufei Huang 3,00 1 0 0 1 1300 550

Generated by Sevilla © JBF Software