Senioren 2026-2027
Senioren - Round 4 - 25-9-2026
Site Pijnacker Start date 30-8-2026
City End date 30-8-2027
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiters

Nr. White Black Result
1 Agus Sutrisno Stefan Van der Sman 0−1
2 Rudi De Smit Casper Ruigt 1−0
3 Carlos Koeleman Gerard Rutten 0−1
4 Arjan Van Buijtene Thijs van Straalen 0−1
5 Wim Bergers Oxana ½−½
6 Priyanshu Joeloemsing Tim de Jong 0−1
7 Richard Riemens Ronald Riemens 1−0
8 Floris Van Tilburg Wil Boonman ½−½
9 Aleksander Drabarek Naud Boelens 0−1
10 Julian van der Heijden Bjorn Blankespoor 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Erik Jan Tromp   Abs with msg
2 Jeroen Kleijn   Abs with msg
3 Sascha Ottenhof   Abs with msg
4 Piet Perrels   Abs with msg
5 Ivo Wilms   Abs with msg
6 Stijn De Smit   Abs with msg
7 Denis Pogrebniak   Abs with msg
8 Marcel Lewis   Abs with msg
9 Miroslaw Wojcik   Abs with msg
10 Kees Dekker   Abs with msg
11 Dave Theijn   Abs with msg
12 Aad Van Gent   Abs with msg
13 Frank Stelwagen   Abs with msg
14 Wouter Pietersma   Abs with msg
15 Pepijn Huizer   Abs with msg
16 Yufei Huang   Abs with msg
17 Tim Ip   Abs with msg
18 Sam Ip   Abs with msg
19 Thomas Ellerbroek   Abs with msg
20 Vince Van Marwijk   Pairing alloc bye

Round 4
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Stefan Van der Sman 97,67 4 2 2 0 1929 2013
2 Rudi De Smit 93,54 3 2 1 0 1942 2166
3 Agus Sutrisno 90,38 4 3 0 1 1802 1963
4 Gerard Rutten 88,84 3 2 0 1 1601 1785
5 Thijs van Straalen 83,78 3 3 0 0 1300 2053
6 Pepijn Huizer 73,99 2 2 0 0 1375 2125
7 Tim de Jong 73,70 4 3 0 1 1400 1635
8 Kees Dekker 73,21 1 0 1 0 1947 1929
9 Erik Jan Tromp 72,48 0 0 0 0 1987 1987
10 Wim Bergers 72,39 4 1 2 1 1722 1700
11 Frank Stelwagen 71,92 2 1 1 0 1652 1706
12 Piet Perrels 71,44 1 1 0 0 1780 2050
13 Jeroen Kleijn 69,04 0 0 0 0 1901 1901
14 Aad Van Gent 68,91 1 0 1 0 1869 1838
15 Sascha Ottenhof 68,56 0 0 0 0 1889 1889
16 Wouter Pietersma 67,83 3 2 0 1 1596 1646
17 Oxana 64,98 1 0 1 0 1750 1722
18 Richard Riemens 61,37 3 2 0 1 1425 1487
19 Ivo Wilms 60,48 0 0 0 0 1687 1687
20 Sam Ip 59,99 2 1 1 0 1300 1495
21 Tim Ip 59,12 1 1 0 0 1300 2050
22 Dave Theijn 57,99 1 0 0 1 1893 1192
23 Stijn De Smit 57,52 0 0 0 0 1613 1613
24 Casper Ruigt 57,40 3 0 1 2 1838 1591
25 Naud Boelens 51,83 2 1 0 1 1350 1363
26 Arjan Van Buijtene 50,38 4 1 1 2 1308 1318
27 Wil Boonman 49,06 4 1 1 2 1525 1422
28 Denis Pogrebniak 49,00 0 0 0 0 1400 1400
29 Marcel Lewis 48,84 0 0 0 0 1396 1396
30 Carlos Koeleman 47,36 4 1 0 3 1597 1503
31 Miroslaw Wojcik 45,24 0 0 0 0 1306 1306
32 Bjorn Blankespoor 45,08 3 1 0 2 1300 1340
33 Thomas Ellerbroek 43,78 3 1 0 2 1300 1221
34 Priyanshu Joeloemsing 42,53 3 1 0 2 1375 1249
35 Yufei Huang 39,74 3 1 0 2 1300 1180
36 Aleksander Drabarek 37,98 1 0 0 1 1350 600
37 Floris Van Tilburg 36,58 3 0 1 2 1450 1227
38 Julian van der Heijden 35,39 1 0 0 1 1300 550
39 Vince Van Marwijk 33,58 2 0 0 2 1300 550
40 Ronald Riemens 33,22 3 0 0 3 1400 642

Generated by Sevilla © JBF Software