Senioren 2026-2027
Senioren - Progress
Site Pijnacker Start date 30-8-2026
City End date 30-8-2027
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiters

  Progress 1 2 3 4 5 6
1 Rudi De Smit 29,11 48,47 67,54 94,37 113,91 137,27
2 Agus Sutrisno 27,04 53,87 82,15 91,22 111,58 134,12
3 Thijs van Straalen 22,29 40,39 63,65 86,80 109,82 132,82
4 Gerard Rutten 26,28 52,56 62,10 87,41 113,70 127,16
5 Stefan Van der Sman 25,31 44,74 65,10 94,64 103,75 125,82
6 Piet Perrels 23,23 40,58 57,43 73,78 89,63 115,29
7 Dave Theijn 10,36 28,47 46,08 63,19 92,26 114,37
8 Kees Dekker 18,43 37,50 55,43 72,86 89,79 112,22
9 Tim de Jong 23,10 48,76 52,22 75,17 90,73 111,81
10 Wouter Pietersma 23,46 31,74 54,84 70,12 84,90 110,21
11 Jeroen Kleijn 18,01 35,52 52,53 69,04 85,05 107,06
12 Sascha Ottenhof 17,89 35,28 52,17 68,56 84,45 106,34
13 Aad Van Gent 17,62 34,74 51,57 68,19 84,31 105,93
14 Erik Jan Tromp 18,87 37,24 55,11 72,48 89,35 105,72
15 Wim Bergers 9,54 26,30 51,61 67,90 83,94 103,98
16 Frank Stelwagen 23,15 40,19 55,95 71,21 85,97 100,23
17 Stijn De Smit 15,09 29,68 43,77 57,36 72,67 96,76
18 Richard Riemens 23,26 29,03 43,69 64,77 88,23 96,58
19 Thomas Ellerbroek 5,66 27,95 37,05 49,31 72,31 94,55
20 Pepijn Huizer 21,08 35,64 59,30 73,36 89,13 92,08
21 Ivo Wilms 15,87 31,24 46,11 60,48 74,35 87,72
22 Casper Ruigt 15,83 25,37 43,99 54,35 69,68 84,51
23 Oxana 15,29 30,08 44,37 61,41 69,69 83,48
24 Sam Ip 12,02 35,25 48,40 59,92 69,02 80,04
25 Priyanshu Joeloemsing 11,95 15,10 36,18 41,95 53,40 78,96
26 Yufei Huang 9,10 12,36 34,60 45,89 59,04 78,92
27 Arjan Van Buijtene 6,76 29,71 42,73 51,83 64,12 76,27
28 Naud Boelens 12,66 24,82 30,38 52,30 63,38 75,04
29 Wil Boonman 6,28 11,59 37,36 50,46 56,12 74,40
30 Denis Pogrebniak 13,00 25,50 37,50 49,00 60,00 70,50
31 Marcel Lewis 12,96 25,42 37,38 48,84 59,80 70,26
32 Carlos Koeleman 9,07 32,53 39,57 47,85 63,94 70,22
33 Tim Ip 12,00 34,24 45,74 56,74 60,00 69,10
34 Bjorn Blankespoor 8,35 11,37 23,60 43,48 55,21 66,44
35 Miroslaw Wojcik 12,06 23,62 34,68 45,24 55,30 64,86
36 Floris Van Tilburg 5,77 17,87 24,15 37,61 49,21 60,31
37 Vince Van Marwijk 11,24 14,24 16,53 36,77 56,65 59,91
38 Aleksander Drabarek 10,92 21,34 31,26 34,92 44,34 53,26
39 Ronald Riemens 5,56 24,64 27,59 33,25 46,91 52,68
40 Julian van der Heijden 8,88 17,26 25,14 28,37 30,61 32,90

Generated by Sevilla © JBF Software