Senioren 2026-2027
Senioren - Round 5 - 2-10-2026
Site Pijnacker Start date 30-8-2026
City End date 30-8-2027
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiters

Nr. White Black Result
1 Dave Theijn Stefan Van der Sman 1−0
2 Agus Sutrisno Rudi De Smit ½−½
3 Oxana Gerard Rutten 0−1
4 Thijs van Straalen Sam Ip 1−0
5 Pepijn Huizer Tim de Jong ½−½
6 Wil Boonman Richard Riemens 0−1
7 Thomas Ellerbroek Tim Ip 1−0
8 Stijn De Smit Carlos Koeleman ½−½
9 Ronald Riemens Naud Boelens ½−½
10 Arjan Van Buijtene Yufei Huang ½−½
11 Vince Van Marwijk Julian van der Heijden 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Erik Jan Tromp   Abs with msg
2 Jeroen Kleijn   Abs with msg
3 Sascha Ottenhof   Abs with msg
4 Piet Perrels   Abs with msg
5 Ivo Wilms   Abs with msg
6 Denis Pogrebniak   Abs with msg
7 Marcel Lewis   Abs with msg
8 Miroslaw Wojcik   Abs with msg
9 Kees Dekker   Abs with msg
10 Aad Van Gent   Abs with msg
11 Casper Ruigt   Abs with msg
12 Wim Bergers   Abs with msg
13 Frank Stelwagen   Abs with msg
14 Wouter Pietersma   Abs with msg
15 Floris Van Tilburg   Abs with msg
16 Priyanshu Joeloemsing   Abs with msg
17 Bjorn Blankespoor   Abs with msg
18 Aleksander Drabarek   Abs with msg

Round 5
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Rudi De Smit 113,44 4 2 2 0 1942 2056
2 Gerard Rutten 113,44 4 3 0 1 1601 1877
3 Agus Sutrisno 111,86 5 3 1 1 1802 1954
4 Thijs van Straalen 108,38 4 4 0 0 1300 2052
5 Stefan Van der Sman 102,26 5 2 2 1 1929 1907
6 Tim de Jong 91,96 5 3 1 1 1400 1577
7 Kees Dekker 90,70 1 0 1 0 1947 1929
8 Pepijn Huizer 90,05 3 2 1 0 1375 1663
9 Piet Perrels 89,63 1 1 0 0 1780 2050
10 Erik Jan Tromp 89,35 0 0 0 0 1987 1987
11 Dave Theijn 88,69 2 1 0 1 1893 1936
12 Frank Stelwagen 85,98 2 1 1 0 1652 1706
13 Richard Riemens 85,80 4 3 0 1 1425 1597
14 Jeroen Kleijn 85,05 0 0 0 0 1901 1901
15 Wim Bergers 84,78 4 1 2 1 1722 1700
16 Wouter Pietersma 84,74 3 2 0 1 1596 1646
17 Sascha Ottenhof 84,45 0 0 0 0 1889 1889
18 Aad Van Gent 84,31 1 0 1 0 1869 1838
19 Ivo Wilms 74,35 0 0 0 0 1687 1687
20 Stijn De Smit 72,72 1 0 1 0 1613 1597
21 Oxana 72,04 2 0 1 1 1750 1471
22 Thomas Ellerbroek 70,60 4 2 0 2 1300 1331
23 Casper Ruigt 69,95 3 0 1 2 1838 1591
24 Sam Ip 69,21 3 1 1 1 1300 1303
25 Carlos Koeleman 64,73 5 1 1 3 1597 1531
26 Arjan Van Buijtene 63,43 5 1 2 2 1308 1315
27 Naud Boelens 62,72 3 1 1 1 1350 1375
28 Tim Ip 61,62 2 1 0 1 1300 1300
29 Denis Pogrebniak 60,00 0 0 0 0 1400 1400
30 Marcel Lewis 59,80 0 0 0 0 1396 1396
31 Bjorn Blankespoor 57,57 3 1 0 2 1300 1340
32 Miroslaw Wojcik 55,30 0 0 0 0 1306 1306
33 Wil Boonman 55,15 5 1 1 3 1525 1346
34 Vince Van Marwijk 55,00 3 1 0 2 1300 1180
35 Yufei Huang 54,42 4 1 1 2 1300 1213
36 Priyanshu Joeloemsing 51,82 3 1 0 2 1375 1249
37 Floris Van Tilburg 50,31 3 0 1 2 1450 1227
38 Ronald Riemens 45,34 4 0 1 3 1400 1043
39 Aleksander Drabarek 44,23 1 0 0 1 1350 600
40 Julian van der Heijden 32,87 2 0 0 2 1300 550

Generated by Sevilla © JBF Software