Senioren 2026-2027
Senioren - Round 2 - 11-9-2026
Site Pijnacker Start date 30-8-2026
City End date 30-8-2027
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiters

Nr. White Black Result
1 Casper Ruigt Agus Sutrisno 0−1
2 Stefan Van der Sman Kees Dekker ½−½
3 Wouter Pietersma Gerard Rutten 0−1
4 Tim de Jong Richard Riemens 1−0
5 Frank Stelwagen Wim Bergers ½−½
6 Priyanshu Joeloemsing Arjan Van Buijtene 0−1
7 Tim Ip Vince Van Marwijk 1−0
8 Bjorn Blankespoor Sam Ip 0−1
9 Wil Boonman Carlos Koeleman 0−1
10 Yufei Huang Thomas Ellerbroek 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Jeroen Kleijn   Abs with msg
2 Sascha Ottenhof   Abs with msg
3 Piet Perrels   Abs with msg
4 Denis Pogrebniak   Abs with msg
5 Marcel Lewis   Abs with msg
6 Miroslaw Wojcik   Abs with msg
7 Ivo Wilms   Abs with msg
8 Erik Jan Tromp   Abs with msg
9 Rudi De Smit   Abs with msg
10 Dave Theijn   Abs with msg
11 Aad Van Gent   Abs with msg
12 Floris Van Tilburg   Abs with msg
13 Thijs van Straalen   Abs with msg
14 Aleksander Drabarek   Abs with msg
15 Pepijn Huizer   Abs with msg
16 Naud Boelens   Abs with msg
17 Stijn De Smit   Abs with msg
18 Ronald Riemens   Pairing alloc bye
19 Julian van der Heijden   Abs with msg
20 Oxana   Abs with msg

Round 2
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Agus Sutrisno 54,20 2 2 0 0 1802 2530
2 Gerard Rutten 51,39 1 1 0 0 1601 2346
3 Tim de Jong 48,36 2 2 0 0 1400 2188
4 Rudi De Smit 47,35 1 1 0 0 1942 2643
5 Stefan Van der Sman 44,58 2 1 1 0 1929 1963
6 Piet Perrels 39,80 1 1 0 0 1780 2050
7 Kees Dekker 38,62 1 0 1 0 1947 1929
8 Frank Stelwagen 38,07 2 1 1 0 1652 1706
9 Erik Jan Tromp 37,24 0 0 0 0 1987 1987
10 Pepijn Huizer 36,75 1 1 0 0 1375 2150
11 Jeroen Kleijn 35,52 0 0 0 0 1901 1901
12 Sascha Ottenhof 35,28 0 0 0 0 1889 1889
13 Tim Ip 35,00 1 1 0 0 1300 2050
14 Thijs van Straalen 35,00 1 1 0 0 1300 2050
15 Aad Van Gent 34,88 0 0 0 0 1869 1869
16 Sam Ip 34,45 1 1 0 0 1300 2050
17 Carlos Koeleman 33,98 2 1 0 1 1597 1727
18 Oxana 32,50 0 0 0 0 1750 1750
19 Ivo Wilms 31,24 0 0 0 0 1687 1687
20 Arjan Van Buijtene 31,10 2 1 0 1 1308 1514
21 Wouter Pietersma 29,84 2 1 0 1 1596 1563
22 Stijn De Smit 29,76 0 0 0 0 1613 1613
23 Richard Riemens 27,39 2 1 0 1 1425 1350
24 Dave Theijn 27,35 1 0 0 1 1893 1192
25 Thomas Ellerbroek 26,97 2 1 0 1 1300 1363
26 Casper Ruigt 26,80 1 0 0 1 1838 1052
27 Wim Bergers 26,77 2 0 1 1 1722 1536
28 Ronald Riemens 25,75 1 0 0 1 1400 625
29 Denis Pogrebniak 25,50 0 0 0 0 1400 1400
30 Marcel Lewis 25,42 0 0 0 0 1396 1396
31 Naud Boelens 24,50 0 0 0 0 1350 1350
32 Aleksander Drabarek 24,50 0 0 0 0 1350 1350
33 Miroslaw Wojcik 23,62 0 0 0 0 1306 1306
34 Julian van der Heijden 23,50 0 0 0 0 1300 1300
35 Floris Van Tilburg 17,50 1 0 0 1 1450 650
36 Priyanshu Joeloemsing 15,00 1 0 0 1 1375 558
37 Vince Van Marwijk 15,00 1 0 0 1 1300 550
38 Wil Boonman 12,49 2 0 0 2 1525 847
39 Bjorn Blankespoor 11,35 2 0 0 2 1300 790
40 Yufei Huang 6,28 2 0 0 2 1300 550

Generated by Sevilla © JBF Software