Senioren 2026-2027
Senioren - Round 3 - 18-9-2026
Site Pijnacker Start date 30-8-2026
City End date 30-8-2027
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiters

Nr. White Black Result
1 Gerard Rutten Agus Sutrisno 0−1
2 Tim de Jong Wil Boonman 0−1
3 Stefan Van der Sman Rudi De Smit ½−½
4 Naud Boelens Pepijn Huizer 0−1
5 Thijs van Straalen Thomas Ellerbroek 1−0
6 Sam Ip Arjan Van Buijtene ½−½
7 Wim Bergers Carlos Koeleman 1−0
8 Wouter Pietersma Floris Van Tilburg 1−0
9 Aad Van Gent Casper Ruigt ½−½
10 Ronald Riemens Priyanshu Joeloemsing 0−1
11 Vince Van Marwijk Yufei Huang 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Erik Jan Tromp   Abs with msg
2 Jeroen Kleijn   Abs with msg
3 Sascha Ottenhof   Abs with msg
4 Piet Perrels   Abs with msg
5 Ivo Wilms   Abs with msg
6 Stijn De Smit   Abs with msg
7 Denis Pogrebniak   Abs with msg
8 Marcel Lewis   Abs with msg
9 Miroslaw Wojcik   Abs with msg
10 Kees Dekker   Abs with msg
11 Frank Stelwagen   Abs with msg
12 Aleksander Drabarek   Abs with msg
13 Bjorn Blankespoor   Abs with msg
14 Tim Ip   Abs with msg
15 Richard Riemens   Abs with msg
16 Dave Theijn   Abs with msg
17 Julian van der Heijden   Abs with msg
18 Oxana   Abs with msg

Round 3
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Agus Sutrisno 80,72 3 3 0 0 1802 2470
2 Stefan Van der Sman 66,84 3 1 2 0 1929 1949
3 Rudi De Smit 66,79 2 1 1 0 1942 2102
4 Gerard Rutten 62,44 2 1 0 1 1601 1699
5 Pepijn Huizer 60,25 2 2 0 0 1375 2125
6 Thijs van Straalen 56,73 2 2 0 0 1300 2050
7 Frank Stelwagen 56,14 2 1 1 0 1652 1706
8 Kees Dekker 55,80 1 0 1 0 1947 1929
9 Erik Jan Tromp 55,11 0 0 0 0 1987 1987
10 Piet Perrels 55,09 1 1 0 0 1780 2050
11 Wim Bergers 54,32 3 1 1 1 1722 1684
12 Wouter Pietersma 52,83 3 2 0 1 1596 1646
13 Jeroen Kleijn 52,53 0 0 0 0 1901 1901
14 Sascha Ottenhof 52,17 0 0 0 0 1889 1889
15 Aad Van Gent 51,60 1 0 1 0 1869 1838
16 Tim de Jong 49,17 3 2 0 1 1400 1587
17 Sam Ip 48,43 2 1 1 0 1300 1495
18 Tim Ip 48,08 1 1 0 0 1300 2050
19 Oxana 48,00 0 0 0 0 1750 1750
20 Ivo Wilms 46,11 0 0 0 0 1687 1687
21 Casper Ruigt 45,45 2 0 1 1 1838 1645
22 Stijn De Smit 43,89 0 0 0 0 1613 1613
23 Richard Riemens 43,47 2 1 0 1 1425 1350
24 Arjan Van Buijtene 43,36 3 1 1 1 1308 1442
25 Dave Theijn 43,31 1 0 0 1 1893 1192
26 Wil Boonman 39,62 3 1 0 2 1525 1411
27 Carlos Koeleman 38,30 3 1 0 2 1597 1605
28 Denis Pogrebniak 37,50 0 0 0 0 1400 1400
29 Marcel Lewis 37,38 0 0 0 0 1396 1396
30 Priyanshu Joeloemsing 37,34 2 1 0 1 1375 1354
31 Aleksander Drabarek 36,00 0 0 0 0 1350 1350
32 Miroslaw Wojcik 34,68 0 0 0 0 1306 1306
33 Julian van der Heijden 34,50 0 0 0 0 1300 1300
34 Naud Boelens 29,89 1 0 0 1 1350 625
35 Yufei Huang 29,27 3 1 0 2 1300 1180
36 Thomas Ellerbroek 28,38 3 1 0 2 1300 1221
37 Ronald Riemens 27,77 2 0 0 2 1400 625
38 Floris Van Tilburg 24,91 2 0 0 2 1450 748
39 Bjorn Blankespoor 22,82 2 0 0 2 1300 790
40 Vince Van Marwijk 14,88 2 0 0 2 1300 550

Generated by Sevilla © JBF Software