Senioren 2026-2027
Senioren - Ranking: Normal ranking
Site Pijnacker Start date 30-8-2026
City End date 30-8-2027
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiters

Normal ranking
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Rudi De Smit 4 2 2 0 137,27 20,4 20,4 0 −1 1953 2056 1942
2 Agus Sutrisno 5 3 1 1 134,12 19,5 19,5 1 2 1823 1954 1802
3 Thijs van Straalen 5 5 0 0 132,82 20,5 19,1 −1 −1 1350 2052 1300
4 Gerard Rutten 5 3 1 1 127,16 18,0 18,3 −1 1 1628 1801 1601
5 Stefan Van der Sman 5 2 2 1 125,82 19,1 19,1 −1 −2 1928 1907 1929
6 Piet Perrels 2 2 0 0 115,29 19,2 18,3 0 −1 1783 2113 1780
7 Dave Theijn 2 1 0 1 114,37 19,1 19,1 0 1 1895 1936 1893
8 Kees Dekker 1 0 1 0 112,22 19,4 19,4 −1 −1 1946 1929 1947
9 Tim de Jong 6 4 1 1 111,81 16,2 15,8 0 1 1434 1616 1400
10 Wouter Pietersma 4 3 0 1 110,21 17,1 16,3 0 −1 1610 1734 1596
11 Jeroen Kleijn 0 0 0 0 107,06 19,0 19,0 0 0 1901 1901 1901
12 Sascha Ottenhof 0 0 0 0 106,34 18,9 18,9 0 0 1889 1889 1889
13 Aad Van Gent 1 0 1 0 105,93 18,6 18,6 1 1 1868 1838 1869
14 Erik Jan Tromp 0 0 0 0 105,72 19,9 19,9 0 0 1987 1987 1987
15 Wim Bergers 4 1 2 1 103,98 17,0 17,0 0 2 1720 1700 1722
16 Frank Stelwagen 2 1 1 0 100,23 16,8 16,8 0 1 1656 1706 1652
17 Stijn De Smit 1 0 1 0 96,76 16,1 16,1 1 1 1613 1597 1613
18 Richard Riemens 5 3 0 2 96,58 15,5 15,7 −1 1 1441 1551 1425
19 Thomas Ellerbroek 5 3 0 2 94,55 14,0 13,3 1 2 1313 1395 1300
20 Pepijn Huizer 4 2 1 1 92,08 14,5 15,6 0 −1 1386 1470 1375
21 Ivo Wilms 0 0 0 0 87,72 16,9 16,9 0 0 1687 1687 1687
22 Casper Ruigt 3 0 1 2 84,51 16,8 16,8 −1 −2 1821 1591 1838
23 Oxana 2 0 1 1 83,48 16,3 16,3 0 1 1735 1471 1750
24 Sam Ip 3 1 1 1 80,04 13,0 13,0 −1 −1 1300 1303 1300
25 Priyanshu Joeloemsing 4 2 0 2 78,96 13,7 13,0 2 2 1375 1371 1375
26 Yufei Huang 5 2 1 2 78,92 13,0 12,3 1 1 1300 1302 1300
27 Arjan Van Buijtene 5 1 2 2 76,27 13,1 13,1 1 2 1307 1315 1308
28 Naud Boelens 3 1 1 1 75,04 13,7 13,7 −1 −2 1352 1375 1350
29 Wil Boonman 6 1 2 3 74,40 13,9 13,5 0 −1 1503 1391 1525
30 Denis Pogrebniak 0 0 0 0 70,50 14,0 14,0 0 0 1400 1400 1400
31 Marcel Lewis 0 0 0 0 70,26 14,0 14,0 0 0 1396 1396 1396
32 Carlos Koeleman 6 1 1 4 70,22 14,7 15,3 0 1 1576 1473 1597
33 Tim Ip 3 1 0 2 69,10 12,2 13,0 1 1 1290 1180 1300
34 Bjorn Blankespoor 3 1 0 2 66,44 13,2 13,2 −1 −1 1299 1340 1300
35 Miroslaw Wojcik 0 0 0 0 64,86 13,1 13,1 0 0 1306 1306 1306
36 Floris Van Tilburg 3 0 1 2 60,31 13,1 13,1 1 1 1435 1227 1450
37 Vince Van Marwijk 4 1 0 3 59,91 11,4 12,2 0 −1 1280 1109 1300
38 Aleksander Drabarek 1 0 0 1 53,26 11,9 11,9 1 1 1340 600 1350
39 Ronald Riemens 5 0 1 4 52,68 10,0 11,1 −1 −1 1358 1003 1400
40 Julian van der Heijden 3 0 0 3 32,90 8,4 9,9 −1 −2 1270 550 1300

Generated by Sevilla © JBF Software